Ингредиенты Ширатаки с креветками в сливочном соусе (500g)
Паста Ширатаки | 1 г |
Органический кокосовый крем, кокосовый крем 160 мл кокосового ореха | 50 г |
оливковое масло | 20 г |
Чеснок | 10 г |
Сырая креветка | 150 |
Брокколи | 100 г |
Оригинальный кокосовый амино | 10 г |
Порошкообразное карри | 1 г |
Вы можете создать свой собственный рецепт, переносящий потерю витаминов и минералов, используя калькулятор рецептов в применении моего здорового питания.

Идеальный макияж без эффекта маски
6 часов назад

Идеальный макияж без эффекта маски
6 часов назад
Пищевая ценность и химический состав
Питательные значения и химический состав
.
«Ширатаки с креветными ногами в сливочном соусе (500 г)»
Анкет | В таблице показано содержание питания (калории, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы) в 100 граммах столовой. | Питательное вещество | Количество | Стандарт ** | % стандарт в 100 граммах |
% стандарт в 100 ккал | 100% нормы | Калории | 86 ккал | 1684 ккал | 5,1% |
5,9% | 1958 | Белок | 6,2 г | 76 g | 8,2% |
9,5% | 1226 | Жиры | 5,8 г | 56 g | 10,4% |
12,1% | 966 g | Углеводы | 1,6 г | 219 g | 0,7% |
0,8% | 13688 g | Волокно | 0,6 г | 20 г | 3% |
3,5% | 3333 | Вода | 48,5 г | 2273 | 2,1% |
2,4% | 4687 g | Поплиэль | |||
0,543 | |||||
~ | Витамины | Витамин А, река | 5,7 мкг | 900 микрограммов | 0,6% |
0,7% | 15789 | Альфа Каротин | |||
4.621 мкг | ~ | бета-каротин | 0,067 мг | 5 мг | 1,3% |
1,5% | 7463 | Бета -криптоксантин | |||
0,185 мкг | ~ | Лютеин + Заксантин | |||
259 335 мкг | ~ | Витамин В1, тиамин | 0,015 мг | 1,5 мг | 1% |
1,2% | 10000 | Витамин В2, Рибофлавина | 0,023 мг | 1,8 мг | 1,3% |
1,5% | 7826 | Витамин В4, Чолина | 4,02 мг | 500 мг | 0,8% |
0,9% | 12438 г | Витамин B5, Pantotenic | 0,119 мг | 5 мг | 2,4% |
2,8% | 4202 g | Витамин В6, пиридоксин | 0,044 мг | 2 мг | 2,2% |
2,6% | 4545 g | Витамин B9, Фалиан | 11,804 мкг | 400 микрограммов | 3% |
3,5% | 3389 | Витамин С, Аскорбин | 16,67 мг | 90 мг | 18,5% |
21,5% | 540 | Витамин Е, альфа -токоферол, эти | 0,644 мг | 15 мг | 4,3% |
5% | 2329 | Бета -токоферол | |||
0,002 мг | ~ | Гамма-токоферол | |||
0,034 мг | ~ | Витамин Н биотин | 0,092 мкг | 50 микрограммов | 0,2% |
0,2% | 54348 г | Витамин К, филохинон | 21,2 мкг | 120 мкг | 17,7% |
20,6% | 566 g | Витамин RR, NE | 0,1759 мг | 20 мг | 0,9% |
1% | 11370 g | Ниацин | |||
0,022 мг | ~ | Бетаин | |||
0,072 мг | |||||
~ | Макронутриенты | Калий, к | 138,61 мг | 2500 мг | 5,5% |
6,4% | 1804 г | Кальций, Калифорния | 30,77 мг | 1000 мг | 3,1% |
3,6% | 3250 g | Кремний, си | 14.465 мг | 30 мг | 48,2% |
56% | 207 g | Магний, мг | 14,61 мг | 400 мг | 3,7% |
4,3% | 2738 | Натрий, на | 39,58 мг | 1300 мг | 3% |
3,5% | 3284 g | Сера, с | 62,38 мг | 1000 мг | 6,2% |
7,2% | 1603 | Фосфор, с | 74,1 мг | 800 мг | 9,3% |
10,8% | 1080 | Хлор, кл | 0,55 мг | ||
2300 мг | |||||
418182 g | Следы | Алюминий, Ал | |||
113,8 мкг | ~ | Бор, б | |||
34,8 мкг | ~ | Ванадо, v | |||
0,07 мкг | ~ | Железо, Fe | 0,357 мг | 18 мг | 2% |
2,3% | 5042 g | Йод, и | 2,94 мкг | 150 микрограммов | 2% |
2,3% | 5102 g | Кобальт, что | 0,166 мкг | 10 мкг | 1,7% |
2% | 6024 g | Горит, Ли | |||
0,055 мкг | ~ | Марганец, мн | 0,0783 мг | 2 мг | 3,9% |
4,5% | 2554 g | Медь, ку | 122,09 мкг | 1000 мкг | 12,2% |
14,2% | 819 g | Молибден, Миссури | 0,47 мкг | 70 мкг | 0,7% |
0,8% | 14894 g | Никель, ни | |||
1,904 мкг | ~ | Рубид, рб | |||
1,2 мкг | ~ | Селен, SE | 0,799 мкг | 55 мкг | 1,5% |
1,7% | 6884 g | Фтор, ф | 0,15 мкг | ||
4000 мкг | 2666667 g | Хром, кр | 0,83 мкг | 50 микрограммов | 1,7% |
2% | 6024 g | Цинк, Zn | 0,475 мг | 12 мг | 4% |
4,7% | |||||
2526 | Пищеварительные углеводы | Крахмал и декстрины | |||
0,481 g | ~ | Моно- и дисахариды (сахара) | |||
0,4 г | ~ | Глюкоза (декстроз) | |||
0,093 | ~ | лактоза | |||
0,039 | ~ | Мальтоза | |||
0,039 | ~ | сахароза | |||
0,02 g | ~ | фруктоза | |||
0,127 g | |||||
~ | Необходимые аминокислоты | Аргинин* | |||
0,037 g | ~ | Валин | |||
0,024 | ~ | Гистидин* | |||
0,011 g | ~ | Изолецин | |||
0,016 г | ~ | Лейцин | |||
0,025 | ~ | лизин | |||
0,026 | ~ | Метионин | |||
0,007 g | ~ | Треонан | |||
0,017 g | ~ | Триптофан | |||
0,006 | ~ | Фенилаланин | |||
0,023 | |||||
~ | Заменяемые аминокислоты | Аланин | |||
0,02 g | ~ | Аспарагиновая кислота | |||
0,063 g | ~ | Глицин | |||
0,018 g | ~ | Глютаминовая кислота | |||
0,104 g | ~ | Пролин | |||
0,023 | ~ | серин | |||
0,023 | ~ | Тирозин | |||
0,01 г | ~ | цистеин | |||
0,006 | |||||
~ | Стеролы (стеролы) | Холестерин | |||
44,64 мг | макс. 300 мг | Бета -ситостерол | |||
3,697 мг | |||||
~ | Жирные кислоты | Транс -жиры | |||
0,001 г | макс. 1,9 г | мононенасыщенные транс -жиры | |||
0,001 г | |||||
~ | Насыщенные жирные кислоты | Насыщенные жирные кислоты | |||
0,6 г | макс. 18,7 г | 14: 0 Миристина | |||
0,002 | ~ | 16: 0 | |||
0,508 g | ~ | 17: 0 Маргарин | |||
0. 001 | ~ | 18: 0 Стеарин | |||
0,106 г | ~ | 20: 0 Арачик | |||
0,033 g | ~ | 22: 0 Бегуновый | |||
0,002 | ~ | Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.519 g | Мин 16,8 г | |
15% | 17,4% | 16: 1 Пальтолеин | |||
0,058 g | ~ | 16: 1 цис | |||
0,001 г | ~ | 18: 1 Олеин (омега-9) | |||
2.431 g | ~ | 18: 1 цис | |||
0,026 | ~ | 18: 1 транс. | |||
0,001 г | ~ | 20: 1 г гадолеика (омега-9) | |||
0,019 g | ~ | Полиненасыщенные жирные кислоты | 0 556 г | от 11,2 до 20,6 г | |
5% | 5,8% | 18:2 линолеум | |||
0,467 г | ~ | 18: 2 омега-6, цис | |||
0,009 г | ~ | 18: 3 линоленовые | |||
0,013 г | ~ | 18: 3 омега-3, альфа-линоленовая кислота | |||
0,001 г | ~ | 20: 2 эйкозадиенона, омега-6, цис | |||
0,001 г | ~ | 20:3 эйкозатриеноиды | |||
0,001 г | ~ | 20: 3 омега-6 | |||
0,001 г | ~ | 20: 4 арахиса | |||
0,003 г | ~ | 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | |||
0,008 г | ~ | 22: 5 Докозапентаеновая кислота (ДПК), Омега-3 | |||
0,001 г | ~ | 22: 6 Докозагексаеновая кислота (ДГК), Омега-3 | |||
0,009 г | ~ | омега-6 жирные кислоты | 0,5 г | от 4,7 до 16,8 г |
10,6%
12,3%
Энергетическая ценность

Cанацин – 2 капсулы в день очистят от паразитов раз и навсегда!
10 часов назад

Cанацин – 2 капсулы в день очистят от паразитов раз и навсегда!
8 часов назад
Ширатаки с креветками в сливочном соусе (500г)
86 ккал.

Трехцветная основа под макияж + Тушь 4D MASCARA в подарок
7 часов назад

120 на 80? Высокое давление опаснее курения и алкоголя
9 часов назад