С помощью калькулятора рецептов в приложении «Мое здоровое питание» вы можете создавать свои собственные рецепты при дефиците витаминов и минералов.

Муж бросил пить! Легкий способ убрать алкоголизм на дому
9 часов назад

Грибок на ногтях после 40 лет - предвестник сепсиса и рака!
7 часов назад
Пищевая ценность и химический состав
Пищевая ценность и химический состав
.
«Венские вафли с творогом, например»
. | В таблице указано содержание питательных веществ (калории, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы) в 100-граммовой съедобной порции. | Питательный | Количество | Стандарт** | % от нормы в 100 граммах |
% от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калории | 189,6 ккал | 1684 ккал | 11,3% |
6% | 888 г | белок | 14,8 г | 76 г | 19,5% |
10,3% | 514 г | Жиры | 5,7 г | 56 г | 10,2% |
5,4% | 982 г | Углеводы | 18,5 г | 219 г | 8,4% |
4,4% | 1184 г | Органические кислоты | |||
0,6 г | ~ | Пищевые волокна | 0,5 г | 20 г | 2,5% |
1,3% | 4000 г | Вода | 56,2 г | 2273 | 2,5% |
1,3% | 4044 г | Серый | |||
1,631 г | |||||
~ | витамины | Витамин А, RE | 77,8 мкг | 900 мкг | 8,6% |
4,5% | 1157 г | ретинол | |||
0,081 мг | ~ | бета-каротин | 0,024 мг | 5 мг | 0,5% |
0,3% | 20833 г | витамин В1, тиамин | 0,067 мг | 1,5 мг | 4,5% |
2,4% | 2239 г | витамин В2, рибофлавин | 0,256 мг | 1,8 мг | 14,2% |
7,5% | 703 | витамин В4, холин | 83,45 мг | 500 мг | 16,7% |
8,8% | 599 г | Витамин В5, пантотеновый | 0,642 мг | 5 мг | 12,8% |
6,8% | 779 г | Витамин B6, пиридоксин | 0,211 мг | 2 мг | 10,6% |
5,6% | 948 г | Витамин B9, фолиевая кислота | 18,725 мкг | 400 мкг | 4,7% |
2,5% | 2136 | витамин В12, кобаламин | 0,825 мкг | 3 микрограмма | 27,5% |
14,5% | 364 г | витамин С, аскорбиновая | 0,24 мг | 90 мг | 0,3% |
0,2% | 37500 г | витамин D, кальциферол | 0,525 мкг | 10 мкг | 5,3% |
2,8% | 1905 г. | Витамин Е, альфа-токоферол, ТЕ | 0,225 мг | 15 мг | 1,5% |
0,8% | 6667 г | Витамин Н биотин | 9,028 мкг | 50 мкг | 18,1% |
9,5% | 554 г | витамин К, филлохинон | 0,1 мкг | 120 мкг | 0,1% |
0,1% | 120 000 | Витамин RR, NE | 3,3065 мг | 20 мг | 16,5% |
8,7% | 605 г | Ниацин | |||
0,265 мг | |||||
~ | Макронутриенты | Калий, К. | 253,2 мг | 2500 мг | 10,1% |
5,3% | 987 г | Кальций, Ca | 164,25 мг | 1000 мг | 16,4% |
8,6% | 609 г | Магний, мг | 22,8 мг | 400 мг | 5,7% |
3% | 1754 г. | Натрий, Na | 62,39 мг | 1300 мг | 4,8% |
2,5% | 2084 г | Сульфур, С. | 159,78 мг | 1000 мг | 16% |
8,4% | 626 г | Фосфор, П. | 271 мг | 800 мг | 33,9% |
17,9% | 295 г | Хлор, Cl | 112,13 мг | 2300 мг | 4,9% |
2,6% | |||||
2051 г | Микроэлементы | Алюминий, Ал | |||
31,7 мкг | ~ | Железо, Fe | 1,011 мг | 18 мг | 5,6% |
3% | 1780 | Йодин, И. | 8,43 мкг | 150 мкг | 5,6% |
3% | 1779 г. | Кобальт, Ко | 3,616 мкг | 10 мкг | 36,2% |
19,1% | 277 г | Марганец, Mn | 0,2572 мг | 2 мг | 12,9% |
6,8% | 778 г | Медь, Cu | 78,73 мкг | 1000 мкг | 7,9% |
4,2% | 1270 г | Молибден, Mo | 5,942 мкг | 70 мкг | 8,5% |
4,5% | 1178 | Олово, Сн | |||
8,25 мкг | ~ | Селен, Se | 24,018 мкг | 55 мкг | 43,7% |
23% | 229 г | Стронг, старший | |||
10,79 мкг | ~ | Фтор, Ф. | 32,08 мкг | 4000 мкг | 0,8% |
0,4% | 12469 г | Хром, Cr | 2,27 мкг | 50 мкг | 4,5% |
2,4% | 2203 г | Цинк, т.е. | 0,6924 мг | 12 мг | 5,8% |
3,1% | |||||
1733 | Усваиваемые углеводы | Моно- и дисахариды (сахара) | |||
2,4 г | |||||
~ | Незаменимые аминокислоты | Аргинин * | |||
0,301 г | ~ | Валин | |||
0,262 г | ~ | гистидин * | |||
0,115 г | ~ | изолейцин | |||
0,199 г | ~ | Лейцин | |||
0,368 г | ~ | лизин | |||
0,266 г | ~ | Метионин | |||
0,134 г | ~ | Метионин + цистеин | |||
0,18 г | ~ | Треонин | |||
0,195 г | ~ | Триптофан | |||
0,064 г | ~ | Фенилаланин | |||
0,226 г | ~ | Фенилаланин + Тирозин | |||
0,283 г | |||||
~ | Заменяемые аминокислоты | аланин | |||
0,244 г | ~ | Аспарагиновая кислота | |||
0,417 г | ~ | Глицин | |||
0,158 г | ~ | Глютаминовая кислота | |||
0,662 г | ~ | пролин | |||
0,156 г | ~ | серин | |||
0,295 г | ~ | Тирозин | |||
0,183 г | ~ | цистеин | |||
0,094 г | |||||
~ | Стерины | Холестерин | |||
139,63 мг | |||||
максимум 300 мг | Насыщенные жирные кислоты | Насыщенные жирные кислоты | |||
2,4 г | не более 18,7 г | 14:0 миристин | |||
0,012 г | ~ | 15:0 Пентадекан | |||
0,003 г | ~ | 16:0 Пальмитин | |||
0,582 г | ~ | 17:0 маргарин | |||
0,008 г | ~ | 18:0 стеариновая | |||
0,225 г | ~ | 20:0 Арахич | |||
0,008 г | ~ | Мононенасыщенные жирные кислоты | 2,061 г | мин 16,8 г | |
12,3% | 6,5% | 16: 1 пальмитолеиновая | |||
0,099 г | ~ | 17:1 Гептадецен | |||
0,003 г | ~ | 18: 1 олеиновая кислота (омега-9) | |||
1.11 г | ~ | 20: 1 олеиновая кислота (омега-9) | |||
0,01 г | ~ | Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,529 г | от 11,2 до 20,6 г | |
4,7% | 2,5% | 18:2 линолеум | |||
0,339 г | ~ | 18: 3 линоленовые | |||
0,029 г | ~ | 20: 4 арахиса | |||
0,025 г | ~ | омега 3 жирные кислоты | 0,1 г | от 0,9 до 3,7 г | |
11,1% | 5,9% | Омега-6 жирные кислоты | 0,6 г | от 4,7 до 16,8 г |
12,8%
6,8%
Энергетическая ценность

6 часов назад

Суставы болят не от старости. Боль уйдет, а суставы станут как в 18
7 часов назад
- Венские вафли, напр.
составляет 189,6 ккал.
Порция = 400 г (758,4 ккал)

Витрина летних платьев больших размеров за 147 руб
10 часов назад

Витрина летних платьев больших размеров за 147 руб
10 часов назад